<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kronplatz Freeride</title>
	<atom:link href="http://www.freeride-kronplatz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeride-kronplatz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 17:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bike-Saison 2013 am Kronplatz</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/05/12/bike-saison-2013-am-kronplatz/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/05/12/bike-saison-2013-am-kronplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährige Sommersaison wird wieder richtig lang: Die Kronplatz Bahnen öffnen am 8. Juni und sind bis 6. Oktober täglich von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet!! Bis zur Eröffnung bringen wir den Herrnsteig auf Vordermann und wenn es zeitlich hinaut, dürft ihr euch heute schon auf ein neues tolles Teilstück &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2013/05/12/bike-saison-2013-am-kronplatz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Die diesjährige Sommersaison wird wieder richtig lang: Die Kronplatz Bahnen öffnen am 8. Juni und sind bis 6. Oktober täglich von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet!!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Bis zur Eröffnung bringen wir den Herrnsteig auf Vordermann und wenn es zeitlich hinaut, dürft ihr euch heute schon auf ein neues tolles Teilstück freuen!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Und am 27. und 28. Juli 2013 macht die Specialized Sram Enduro Series Halt am Kronplatz!!!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/05/12/bike-saison-2013-am-kronplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronplatz Enduro am 27. und 28.07.2013</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/04/21/kronplatz-enduro-am-27-und-28-07-2013/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/04/21/kronplatz-enduro-am-27-und-28-07-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. und 28. Juli 2013 gastiert in Bruneck, Reischach und am Kronplatz die Specialized-SRAM Enduro Series, eine aufstrebende Mountainbike-Rennserie mit Etappen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Beim Stopp am Kronpatz werden bis zu 350 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet. Die Biker werden am Rennwochenende nicht nur die besten Trails rund um und auf &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2013/04/21/kronplatz-enduro-am-27-und-28-07-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2013/04/©www.wisthaler.com_12_09_downhillday_2_HAW_8200-2.jpg" rel="lightbox[672]" title="©www.wisthaler.com_12_09_downhillday_2_HAW_8200-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-673" style="margin: 5px;" title="©www.wisthaler.com_12_09_downhillday_2_HAW_8200-2" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2013/04/©www.wisthaler.com_12_09_downhillday_2_HAW_8200-2-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Am 27. und 28. Juli 2013 gastiert in Bruneck, Reischach und am Kronplatz die Specialized-SRAM Enduro Series, eine aufstrebende Mountainbike-Rennserie mit Etappen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.</p>
<p><span id="more-672"></span></p>
<p>Beim Stopp am Kronpatz werden bis zu 350 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet. Die Biker werden am Rennwochenende nicht nur die besten Trails rund um und auf dem Kronplatz kennenlernen, sondern auch die einmalige Vielfalt der Ferienregion am Tor zu den Dolomiten.</p>
<p><strong>MTB-Enduro – ein spektakuläres Rennformat</strong><br />
Keine Disziplin wächst derzeit rasanter, ist gemeinschaftlicher und verkörpert die ursprüngliche Idee des Mountainbikens schöner als Enduro. So steht im Unterschied zu einem klassischen Mountainbike-Rennen bei der Specialized-SRAM Enduro Series das Miteinander im Mittelpunkt. Die Teilnehmer absolvieren einen vorgegebenen Rundkurs und bewältigen 5 spektakuläre „Sonderprüfungen“. Bei diesen Sonderprüfungen auf Single Trails sind neben Geschicklichkeit vor allem Geschwindigkeit und fahrtechnisches Können gefragt. Von einer Sonderprüfung zur nächsten biken die Teilnehmer gemeinsam, was dem üblichen Spirit beim Biken mit Freunden entspricht. Somit vereint dieses Rennformat alle Spielarten des Mountainbikens wie Cross Country, Downhill und Freeride unter einem Hut. Am Ende des Rennens und nach rund 700 Uphill-Metern sowie rund 2.000 Downhill-Metern werden die Zeiten der einzelnen Sonderprüfungen addiert und so der Gewinner des Stopps ermittelt.</p>
<p><strong>Programm</strong> <strong>(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)</strong><br />
Am Samstag, 27. Juli 2013 wird bei einem kurzen Quali-Lauf (Prolog) die Startreihenfolge bestimmt. Danach feiern die Teilnehmer an der Talstation eine Riders-Party.<br />
Am Sonntag, 28. Juli 2013 findet das eigentliche Rennen statt. Start und Ziel des MTB-Enduro-Rennens ist die Talstation Reischach. Der Rundkurs führt nach Schloss Bruneck und über diverse Trails nach Reischach, mit der Umlaufbahn zum Kronplatz-Gipfel und über verschiedene Trails und den Freeride Trail Herrnsteig wieder zur Talstation.<strong> </strong></p>
<p>Die Veranstalter danken der Kronplatz Seilbahn AG, <a href="http://www.bruneck.com" target="_blank">Bruneck-Kronplatz Tourismus</a>, Skirama <a href="http://www.kronplatz.com" target="_blank">Kronplatz</a>, <a href="http://www.hotel-innerhofer.com/de/hotel-innerhofer.html" target="_blank">Bikehotel Innerhofer</a>, Kron Gastronomie, Bikestore, Grapos, Manuel Caffé, Outdoor Center Kronplatz, <a href="http://www.apparthotel-jaegerhof.it/" target="_blank">Apparthotel Jägerhof</a> u.v.m. für die freundliche Unterstützung.</p>
<p><strong>Informationen:</strong><br />
<a href="http://www.enduroseries.net" target="_blank">www.enduroseries.net</a><br />
<a href="http://www.trailsolutions.at" target="_blank">www.trailsolutions.at<br />
</a><a href="https://www.facebook.com/FreerideKronplatz?ref=hl" target="_blank">Bike- &amp; Freeridetrails Kronplatz</a><a href="http://www.trailsolutions.at" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/04/21/kronplatz-enduro-am-27-und-28-07-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronplatz auf Pinkbike.com</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/07/kronplatz-auf-pinkbike-com/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/07/kronplatz-auf-pinkbike-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Artikel und Video!!! Big!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinkbike.com/news/South-Tyrol-2012-Mountain-biking-the-Dolomites-part-1.html" target="_blank">Hier der Artikel und Video!!! Big!!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/07/kronplatz-auf-pinkbike-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel im Mountain Bike Magazin</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/05/artikel-im-mountain-bike-magazin/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/05/artikel-im-mountain-bike-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[P.s. : Alles ist fahrbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mountainbike-magazin.de/touren/touren-der-mountainbike-redaktion/italien/mtb-region-suedtirol-news-und-highlights-fuer-2013.741609.2.htm">P.s. : Alles ist fahrbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2013/03/05/artikel-im-mountain-bike-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2012 – ein kleiner Rückblick</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/20/saison-2012-%e2%80%93-ein-kleiner-r%c3%bcckblick/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/20/saison-2012-%e2%80%93-ein-kleiner-r%c3%bcckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag vor zwei Wochen haben wir am Kronplatz, pünktlich vor dem ersten ärgeren Schneefall, die letzten Runs auf unserem Freeride Trail Herrnsteig dieses Jahr gemacht. Es war eine super Saison und das ist euch allen zu verdanken, die ihr bei Wind und Regen, bei Hitze und Trockenheit fleißig zum Riden gekommen seid! Danken wollen &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/20/saison-2012-%e2%80%93-ein-kleiner-r%c3%bcckblick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Am Sonntag vor zwei Wochen haben wir am Kronplatz, pünktlich vor dem ersten ärgeren Schneefall, die letzten Runs auf unserem <strong>Freeride Trail Herrnstei</strong>g dieses Jahr gemacht. Es war eine super Saison und das ist<strong> euch allen</strong> zu verdanken, die ihr bei Wind und Regen, bei Hitze und Trockenheit fleißig zum Riden gekommen seid!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-649"></span></span><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2012/10/HAW_7613.jpg" rel="lightbox[649]" title="HAW_7613"><img class="alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: 5px solid black;" title="HAW_7613" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2012/10/HAW_7613-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><span style="color: #8b4513;">Danken wollen wir nicht nur euch, sondern auch unseren <strong>Sponsoren </strong><a href="http://www.pocsports.com/" target="_blank">POC</a> und Kron Treff und nicht zu vergessen der Kronplatz Seilbahn AG, die den Bau und die Instandhaltung der Strecke finanziert und in Zusammenarbeit mit dem Forstinspektorat umsetzt.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Jetzt heißt es die letzten sonnigen Herbsttage zu nutzen, auf dem Bike oder beim Wandern. Und schon am 1. Dezember ist geht der </span><strong><a href="http://www.skiholiday.com/italien/suedtirol/kronplatz" target="_blank"><span style="color: #8b4513;">Skiwinter am Kronplatz</span></a></strong><span style="color: #8b4513;"> wieder los: Skifahren ist angesagt. Wir freuen uns und wünschen euch einen geilen Winter und dass ihr auch nächstes Jahr wieder so zahlreich zu uns kommt, wo euch die ein oder andere <strong>Überraschung </strong>erwartet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/20/saison-2012-%e2%80%93-ein-kleiner-r%c3%bcckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeride Trail Herrnsteig: noch bis 7. Oktober 2012 offen</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/freeride-trail-herrnsteig-noch-bis-7-oktober-2012-offen/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/freeride-trail-herrnsteig-noch-bis-7-oktober-2012-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2012/10/©www.wisthaler.com_HAW_8062.jpg" rel="lightbox[641]" title="©www.wisthaler.com_HAW_8062"><img class="alignleft size-large wp-image-642" title="©www.wisthaler.com_HAW_8062" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2012/10/©www.wisthaler.com_HAW_8062-1024x613.jpg" alt="" width="655" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/freeride-trail-herrnsteig-noch-bis-7-oktober-2012-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Bike and Downhill Days Kronplatz 2012</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/fotos-bike-and-downhill-days-kronplatz-2012/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/fotos-bike-and-downhill-days-kronplatz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Alle Fotos hier online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Fotos hier online!<br />
<span id="more-631"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=it&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102420055202725745613%2Falbumid%2F5789876224943285073%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dit" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=it&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102420055202725745613%2Falbumid%2F5790321429083067873%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dit" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/10/01/fotos-bike-and-downhill-days-kronplatz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elias Somvi ist wieder Pumptrack-Champion</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/elias-somvi-ist-wieder-pumptrack-champion/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/elias-somvi-ist-wieder-pumptrack-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 16:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Kronplatz Bike &#38;Downhill Days ist am Samstag, 15. September 2012 die zweite Etappe der Südtirol Pumptrack Challenge ausgetragen worden gekürt worden. Elias Somvi hat sich souverän vor Martin Messavilla und Martin Huber durchsetzen können. Somvi hat auf dem mit rhythmisch gesetzten Hügel und Steilkurven gespickten Rundkurs leftside und rightside jeweils in einer &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/elias-somvi-ist-wieder-pumptrack-champion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Im Rahmen der Kronplatz Bike &amp;Downhill Days ist am Samstag, 15.  September 2012 die zweite Etappe der Südtirol Pumptrack Challenge  ausgetragen worden gekürt worden. Elias Somvi hat sich souverän vor  Martin Messavilla und Martin Huber durchsetzen können.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-627"></span>Somvi hat  auf dem mit rhythmisch gesetzten Hügel und Steilkurven gespickten  Rundkurs leftside und rightside jeweils in einer Minute vier Runden und 8  Hügel geschafft.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Bei den Rookies hatte Aaron Kamelger die Nase vorn. Er verwies Markus Ranalter und Jonas Rainer auf die Plätze zwei und drei.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Teilgenommen  haben an diesen 1. Südtiroler Pumptrack Championships 31 Rider. Die  jeweils sechs Erstplatzierten haben wertvolle Sachpreise von Alutech,  Bikestore, Poc, ION, Kronplatz und der Gravity Zone Demotour erhalten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/elias-somvi-ist-wieder-pumptrack-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joachim Rabanser gewinnt die Most Runs</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/joachim-rabanser-gewinnt-die-most-runs/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/joachim-rabanser-gewinnt-die-most-runs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 16:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[32 km und 5.200 Höhenmeter: Viermal ist der Downhiller Joachim Rabamnser am Sonntag, 16. September 2012 den 8 km und 1.300 Höhenmeter langen Freeridetrail Herrnsteig auf dem Kronplatz zwischen 14 und 16 Uhr abgefahren. Mit dieser Leistung hat er sich den ersten Platz beim Most-Runs Contest während der Kronplatz Bike &#38;Downhill Days geholt. Auf Platz &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/joachim-rabanser-gewinnt-die-most-runs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">32 km und 5.200 Höhenmeter: Viermal ist der Downhiller Joachim Rabamnser am Sonntag, 16. September 2012 den 8 km und 1.300 Höhenmeter langen Freeridetrail Herrnsteig auf dem Kronplatz zwischen 14 und 16 Uhr abgefahren. Mit dieser Leistung hat er sich den ersten Platz beim Most-Runs Contest während der Kronplatz Bike &amp;Downhill Days geholt.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-625"></span>Auf Platz zwei und drei schafften es die beiden Rider Martin und Manuel Fink.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Bei den Rookies hat Lokalmatador Dylan Canins gewonnen, ebenfalls mit 4 Runden.  Die Plätze zwei und drei sicherten sich Andreas Mairhofer und Fabian Thaler. Bei den Kids gewann Jan Laner.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Teilgenommen am diesjährigen Most Runs Contests haben 31 Rider. Die jeweils sechs Erstplatzierten haben wertvolle Sachpreise von Alutech, Bikestore, Poc, ION, Kronplatz und der Gravity Zone Demotour erhalten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/23/joachim-rabanser-gewinnt-die-most-runs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Runs &#8211; Start um 14 Uhr</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/04/most-runs-start-um-14-uhr/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/04/most-runs-start-um-14-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG: Die Most Runs am 16.09. finden nicht wie angekündigt um 9 Uhr statt, sondern um 14 Uhr. Dazu einschreiben könnt ihr euch vor Ort am Vormittag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">ACHTUNG: Die Most Runs am 16.09. finden nicht wie angekündigt um 9 Uhr statt, sondern um 14 Uhr. Dazu einschreiben könnt ihr euch vor Ort am Vormittag!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/09/04/most-runs-start-um-14-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
