<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kronplatz Freeride</title>
	<atom:link href="http://www.freeride-kronplatz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeride-kronplatz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Season 2012</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/02/29/season-2012/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/02/29/season-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährige Sommersaison wird laaaang: Die Kronplatz Bahnen öffnen am 9. Juni und sind bis 7. Oktober jeden Tag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Die diesjährige Sommersaison wird laaaang: Die Kronplatz Bahnen öffnen am 9. Juni und sind bis 7. Oktober jeden Tag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet!!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2012/02/29/season-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeride Trail offen bis 9. Oktober</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/25/freeride-trail-offen-bis-9-oktober/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/25/freeride-trail-offen-bis-9-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis inkl. 9. Oktober kann am Freeride Trail Herrnsteig gefahren werden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis inkl. 9. Oktober kann am Freeride Trail Herrnsteig gefahren werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/25/freeride-trail-offen-bis-9-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronplatz auf der Expobici in Padova</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/22/kronplatz-auf-der-expobici-in-padova/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/22/kronplatz-auf-der-expobici-in-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag haben wir das Glück mit Alutech auf der Expobici in Padova vertreten zu sein. Wir freuen uns schon auf die Messe und haben in den letzten Tagen unzählige Broschüren mit Souveniers vom Herrnsteig &#8220;gepimpt&#8221;. Ihr dürft gespannt sein!! PS: Ich finde grad meinen Fotoapparat nicht, deswegen müsst ihr gespannt sein! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Am Samstag haben wir das Glück mit Alutech auf der Expobici in Padova vertreten zu sein. Wir freuen uns schon auf die Messe und haben in den letzten Tagen unzählige Broschüren mit Souveniers vom Herrnsteig &#8220;gepimpt&#8221;. Ihr dürft gespannt sein!!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">PS: Ich finde grad meinen Fotoapparat nicht, deswegen müsst ihr gespannt sein!  <img src='http://www.freeride-kronplatz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/22/kronplatz-auf-der-expobici-in-padova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast, faster, Georg Tauber!</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/16/fast-faster-georg-tauber/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/16/fast-faster-georg-tauber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 11. September hat sich Georg Tauber den Sieg beim Fastest Run geholt. Einzig Philip Tinkhauser kam ihm auf der Funline an der Reischacher Talstation gefährlich nahe. Den dritten Platz, beim dritten Bewerb der Kronplatz Downhill Days 2011 sicherte sich der schnelle Markus Troger. Beim Fastest Run galt für jeden Teilnehmer die schnellste Zeit &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/16/fast-faster-georg-tauber/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/fastest.jpg"><span style="color: #8b4513;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-539" style="margin: 6px;" title="fastest" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/fastest-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></span></a><span style="color: #8b4513;">Am Sonntag, 11. September hat sich Georg Tauber den Sieg beim Fastest Run geholt. Einzig Philip Tinkhauser kam ihm auf der Funline an der Reischacher Talstation gefährlich nahe. Den dritten Platz, beim dritten Bewerb der Kronplatz Downhill Days 2011 sicherte sich der schnelle Markus Troger.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-538"></span></span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Beim Fastest Run galt für jeden Teilnehmer die schnellste Zeit auf der vielfach unterschätzte Funline einzufahren. Dafür standen jedem Rider drei Versuche zur Verfügung, der schnellste Run wurde anschließend gewertet. Georg Tauber, der sich schon bei den Pumptrack Championships überraschend unter den besten Sechs platzieren konnte, ließ beim Fastest Run nichts anbrennen und holte sich in sicherem Abstand zum Most Runs Gewinner Tinkhauser den Sieg. Auf dem dritten Platz hingegen der Vize-Pumptrack Champion Markus Troger, der den Fastest Run mit seinem Dirtbike bestritten hatte.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Alle drei und auch der Viert-, Fünft- und Sechstplatzierte sowie sechs Rookies konnten sich über Hammerpreise von Poc, Alutech, Giant, Bikestore, Gravityzone Demotour und Fakieshop freuen.</span></p>
<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_8351.jpg"><span style="color: #8b4513;"><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="HAW_8351" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_8351.jpg" alt="" width="620" height="620" /></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/16/fast-faster-georg-tauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downhill Days: Alle Fotos online!</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/downhill-days-alle-fotos-online/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/downhill-days-alle-fotos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Was soll ich noch sagen: Die Bilder von Harald Wisthaler sind online! Hier der Link auf unser Picasa-Webalbum!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Was soll ich noch sagen: Die Bilder von Harald Wisthaler sind online!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Hier der Link auf unser </span><a href="https://picasaweb.google.com/102420055202725745613/KronplatzDownhillDays2011?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCNLEnpzahuPVQw&amp;feat=directlink" target="_blank"><span style="color: #8b4513;">Picasa-Webalbum</span></a><span style="color: #8b4513;">!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/downhill-days-alle-fotos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schnell war keiner &#8211; Philip Tinkhauser gewinnt die Most Runs</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/so-schnell-war-keiner-philip-tinkhauser-gewinnt-die-most-runs/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/so-schnell-war-keiner-philip-tinkhauser-gewinnt-die-most-runs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[45 km und 7.500 Höhenmeter: Sechsmal ist der Brunecker Downhiller Philip Tinkhauser am Sonntag, 11. September 2011 den 7,5 km und 1.250 Höhenmeter langen Freeridetrail Herrnsteig auf dem Kronplatz zwischen 9 und 12 Uhr abgefahren. Mit dieser Leistung hat er sich souverän den ersten Platz beim Most-Runs Contest während der Kronplatz Downhill Days geholt. Vorjahressieger &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/so-schnell-war-keiner-philip-tinkhauser-gewinnt-die-most-runs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">45 km und 7.500 Höhenmeter: Sechsmal ist der Brunecker Downhiller Philip Tinkhauser am Sonntag, 11. September 2011 den 7,5 km und 1.250 Höhenmeter langen Freeridetrail Herrnsteig auf dem Kronplatz zwischen 9 und 12 Uhr abgefahren. Mit dieser Leistung hat er sich souverän den ersten Platz beim Most-Runs Contest während der Kronplatz Downhill Days geholt.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-527"></span></span><br />
<span style="color: #8b4513;">Vorjahressieger Peter Tauber hatte dieses Jahr weniger Glück: Er brachte seine fünf Runden erst um 12.07 Uhr ins Tal. Abgekämpft und am Ende seiner Kräfte hat Daniele Rigoletti nur eine Minute nach Tauber fünf Runden beendet und sich somit Platz drei gesichert.</span><br />
<span style="color: #8b4513;">Bei den Rookies haben sich die Gebrüder Fink die ersten zwei Plätze unter sich ausgemacht, dritter wurde Alex Daverda. Die Viert-, Fünft- und Sechstplatzierten hatten während der Runs mit technischen Problemen zu kämpfen, freuten sich aber umso mehr über die tollen Sachpreise.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Teilgenommen am diesjährigen Most Runs Contests haben 19 Rider,10 in der Kategorie Erwachsene und 9 in der Kategorie Rookies. Die jeweils sechs Erstplatzierten haben wertvolle Sachpreise von Alutech, Fakieshop, Bikestore, Poc, Giant und der Gravity Zone Demotour erhalten.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/mostruns-rookies.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-528" title="mostruns rookies" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/mostruns-rookies.jpg" alt="" width="620" height="427" /></a></span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Die besten Rookies!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/15/so-schnell-war-keiner-philip-tinkhauser-gewinnt-die-most-runs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Downhill Days Part 1</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/13/fotos-downhill-days-part-1/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/13/fotos-downhill-days-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Schaut her! Hier sind die ersten Bilder von den Kronplatz Downhill Days! Sie sind gewaltig! Hier der LINK auf das Picasa-Webalbum! Danke an Harald Wisthaler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;">Schaut her! Hier sind die ersten Bilder von den Kronplatz Downhill Days! Sie sind gewaltig! </span><a href="https://picasaweb.google.com/102420055202725745613/KronplatzDownhillDays2011Part1CreditsHaraldWisthaler?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCK7S0cTIjvDXMg&amp;feat=embedwebsite" target="_blank"></a></p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p><strong><a href="https://picasaweb.google.com/102420055202725745613/KronplatzDownhillDays2011Part1CreditsHaraldWisthaler?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCK7S0cTIjvDXMg&amp;feat=embedwebsite" target="_blank"><span style="color: #8b4513;">Hier der LINK auf das Picasa-Webalbum!</span></a></strong><span style="color: #8b4513;"> </span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/Zwischenablage011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-523" title="Zwischenablage01" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/Zwischenablage011.jpg" alt="" width="620" height="525" /></a><br />
</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #8b4513;">Danke an </span><a href="http://www.wisthaler.com/" target="_blank"><span style="color: #8b4513;">Harald Wisthaler</span></a><span style="color: #8b4513;">. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/13/fotos-downhill-days-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elias Somvi ist Südtirols 1. Pumptrack-Champion</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/12/elias-somvi-ist-s%c3%bcdtirols-1-pumptrack-champion/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/12/elias-somvi-ist-s%c3%bcdtirols-1-pumptrack-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Kronplatz Downhill Days ist am Samstag, 10. September Südtirols 1. Pumptrack-Champion gekürt worden. Elias Somvi hat sich souverän vor den Lokalmatadoren Markus Troger und Fabian Dallaserra durchsetzen können. Somvi hat auf dem mit rhythmisch gesetzten Hügel und Steilkurven gespickten Rundkurs leftside und rightside jeweils in einer Minute sechs Runden geschafft und damit &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/12/elias-somvi-ist-s%c3%bcdtirols-1-pumptrack-champion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_7864.jpg"><span style="color: #8b4513;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-488" style="margin: 6px;" title="Fabian Dallaserra" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_7864-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></span></a><span style="color: #8b4513;">Im Rahmen der Kronplatz Downhill Days ist am Samstag, 10. September Südtirols 1. Pumptrack-Champion gekürt worden. Elias Somvi hat sich souverän vor den Lokalmatadoren Markus Troger und Fabian Dallaserra durchsetzen können.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-487"></span></span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Somvi hat auf dem mit rhythmisch gesetzten Hügel und Steilkurven gespickten Rundkurs leftside und rightside jeweils in einer Minute sechs Runden geschafft und damit den bisherigen Rekord von Fabian Dallaserra von fünf Runden und 15 genommenen Hügeln/bzw. Kurven eingestellt. Dallaserra hat sich knapp hinter dem Niederdorfer Pumptrack-Spezialisten Markus Troger den dritten Platz geholt.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Bei den Rookies hatte Michael Ranalter die Nase vorn. Er verwies Dylan Canins und Jan Laner auf die Plätze zwei und drei.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Teilgenommen haben an diesen 1. Südtiroler Pumptrack Championships 19 Rider, 15 in der Kategorie Erwachsene und vier in der Kategorie Rookies. Die jeweils sechs Erstplatzierten haben wertvolle Sachpreise von Alutech, Fakieshop, Bikestore, Poc, Giant und der Gravity Zone Demotour erhalten.</span></p>
<p><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_79511.jpg"><span style="color: #8b4513;"><img class="alignleft size-full wp-image-491" title="HAW_7951" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/HAW_79511.jpg" alt="" width="654" height="983" /></span></a></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Die Gewinner in der Kategorie Erwachsene:</span><br />
<span style="color: #8b4513;"> Im Bild: Elias Somvi, Troger Markus, Fabian Dallaserra, Georg Tauber und Markus Ranalter</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Fotos: Harald Wisthaler<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/12/elias-somvi-ist-s%c3%bcdtirols-1-pumptrack-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-3-2-1-Kronplatz Downhill Days!!</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/05/4-3-2-1-kronplatz-downhill-days/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/05/4-3-2-1-kronplatz-downhill-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Tage und die Kronplatz Downhill Days stehen an! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, diese Woche wird der Herrnsteig nochmal sauber geputzt,  der Pumptrack erhält den letzten Feinschliff und die Funline wird racetauglich gemacht. Die Jungs vom Outdoorcenter Kronplatz haben schon Würstchen, Burger, Bier und Saftlan bestellt und am Freitag werden wir die &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/05/4-3-2-1-kronplatz-downhill-days/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #8b4513;"><span style="color: #8b4513;"><a href="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/sieger2010.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-483" style="margin: 6px;" title="sieger2010" src="http://www.freeride-kronplatz.com/wp-content/uploads/2011/09/sieger2010-300x199.gif" alt="" width="300" height="199" /></a>Nur noch wenige Tage und die Kronplatz Downhill Days stehen an! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, diese Woche wird der Herrnsteig nochmal sauber geputzt,  der Pumptrack erhält den letzten Feinschliff und die Funline wird racetauglich gemacht. Die Jungs vom Outdoorcenter Kronplatz haben schon Würstchen, Burger, Bier und Saftlan bestellt und am Freitag werden wir die Talstation für die Expo-Zone am Samstag und Sonntag pimpen.</span></span></p>
<p><span style="color: #8b4513;">Am meisten freuen wir uns auf unsere Contests. Und damit ihr wisst alles abläuft, erklären wir euch hier kurz die Regeln.</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><span id="more-475"></span></span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><strong>South Tyrolean Pumptrack Championships (Samstag, 10. September 2011)</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #8b4513;">Einschreibungen bis 14.30 Uhr; Beginn 15 Uhr</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">1st Run leftside: Jeder Rider startet auf einem definierten Hügel und muss innerhalb 1 Minute so viele Runden drehen wie er kann. Geht sich zuletzt eine Runde nicht mehr aus, zählen wir die anschließenden gefahrenen Hügel/Kurven.</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">2nd Run rightside: Diesselbe Regel wie oben.</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Es gewinnt, wer in Summe die meisten Runden gedreht hat und am meisten Kurven/Hügel geschafft hat.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #8b4513;"><strong>Most Runs (Sonntag, 11. September 2011)</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #8b4513;">Einschreibungen bis 8:50 Uhr; Beginn 9 Uhr</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Es gewinnt, wer zwischen 9 Uhr und 12 Uhr die meisten Abfahrten auf dem Herrnsteig absolviert. Karoline wird am Start des Herrnsteigs (Unterhalb des Kronplatz Gipfels) eure Startnummer abzwicken.</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Die letzte Seilbahnauffahrt lassen wir um 12 Uhr zu. Wer bei gleicher Anzahl an Runs als Erster wieder im Tal ist (Uhrzeit) gewinnt.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #8b4513;"><strong>Fastest Run (Sonntag, 11. September 2011)</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #8b4513;">Einschreibungen bis 13.30 Uhr; Start 14 Uhr</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Jeder Rider erhält 3 Chancen auf der Funline an der Talstation die schnellste Fahrt hinzulegen.</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Wir werten die jeweils schnellste Fahrt.</span></li>
<li><span style="color: #8b4513;">Und es gewinnt logisch auch der Schnellste. <img src='http://www.freeride-kronplatz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #8b4513;">Die Einschreibungen nehmen wir beim <strong>INFO-Stand </strong>entgegen. Bei der Ausgabe der Startnummern werden wir euch um eine Startgebühr von 5 € bitten. Wollt ihr bei allen Contests mitmachen, dann kostet es euch 10 € für alle. Wir hoffen, dass ihr Verständnis dafür habt, dass wir heuer eine Kleinigkeit für die Teilnahme an den Contests verlangen. Wir werden uns sicherlich nicht daran bereichern!</span></p>
<p><span style="color: #8b4513;"><br />
Alle Neuigkeiten ab jetzt auf unserer <a href="http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=233611860007691" target="_blank">Facebook-Seite</a>!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/09/05/4-3-2-1-kronplatz-downhill-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downhill Days &#8211; Wer alles kommt</title>
		<link>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/08/30/downhill-days-wer-alles-kommt/</link>
		<comments>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/08/30/downhill-days-wer-alles-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz Downhill Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeride-kronplatz.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch knapp 2 Wochen bis zu den Kronplatz Downhill Days 2011! Und weil wir euch ein bisschen Lust darauf machen wollen, lüften wir das Geheimnis und erzählen euch, wer alles mit Bikes, Parts und mehr mit von der Partie ist! Also: Alutech Bikestore (aus Niederdorf und wohl einer der besten Pumptracker im Pustertal &#8211; &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://www.freeride-kronplatz.com/2011/08/30/downhill-days-wer-alles-kommt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch knapp 2 Wochen bis zu den Kronplatz Downhill Days 2011! Und weil wir euch ein bisschen Lust darauf machen wollen, lüften wir das Geheimnis und erzählen euch, wer alles mit Bikes, Parts und mehr mit von der Partie ist!</p>
<p><span id="more-472"></span>Also:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.alutech.it" target="_blank">Alutech</a></li>
<li>Bikestore (aus Niederdorf und wohl einer der besten Pumptracker im Pustertal &#8211; natürlich neben Stefan aus Taisten)</li>
<li><a href="http://www.bikestyle.it" target="_blank">Bikestyle</a></li>
<li><a href="http://www.fakieshop.com" target="_blank">Fakieshop</a></li>
<li><a href="http://www.giant-bicycles.com" target="_blank">Giant</a></li>
<li><a href="http://www.gravityzonedemotour.com" target="_blank">Gravity Zone Demotour</a></li>
<li><a href="http://www.outdoor-kronplatz.com" target="_blank">Outdoorcenter Kronplatz</a> (übrigens auch die besten Griller der Welt)</li>
<li><a href="http://www.pocsports.com" target="_blank">Poc</a> (Summit Sports)</li>
<li><a href="http://www.snowflys.com" target="_blank">Snowflys</a></li>
<li><a href="http://www.traam.com" target="_blank">Traam</a> (auch im Sommer kann man an den Winter denken)</li>
</ul>
<p>Liest sich doch nicht schlecht, oder?</p>
<p>Ganz besonders freuen wir uns wieder auf <a href="http://wisthaler.com/" target="_blank">Harald Wisthaler</a>, der so wie letztes Jahr am Samstag und Sonntag auf der Strecke unterwegs sein wird um von euch professionelle Fotos zu machen. Und die werden wir euch wie üblich nicht vorenthalten: Übernächste Woche veröffentlichen wir sie auf Picasa und ihr könnt sie haben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeride-kronplatz.com/2011/08/30/downhill-days-wer-alles-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

